Аренда теплохода "Рэдиссон" в Москве
Теплоход Фердинанд, теплоход Бон Вояж, теплоход Селебрити, теплоход Капелла, теплоход Скарлет.
Вместимость:
Банкет – 140 человек
Фуршет - 200 человек
Стоимость аренды на яхты:
| № | Услуга | Цена, руб. |
| 1. Аренда помещений (за 1 час) пн-ср/чт-вс | ||
| 1.1. | Аренда 3 часа | - |
| 1.2. | Аренда 4 часа | 100 000/100 000 |
| 1.3. | Аренда от 5 до 10 часов | 100 000/100 000 |
| 1.4. | С 19 декабря 2025 по 11 января 2026 | 130 000 |
| 1.5. | Страховой депозит (возвращается после мероприятия) | 150 000 |
| 1.6. | Дополнительное время на подготовку, почасовая | 50% стоимости изначально арендованного периода |
| 2. Питание (меню) (не включая обслуживание) | ||
| 2.1. | Банкет от 50 человек (минимальный заказ на 1 чел.) | от 8 000 |
| 2.2. | Фуршет от 100 человек (минимальный заказ на 1 чел.) | от 5 000 |
| 2.3. | Обслуживание | 10% от стоимости услуг питания |
| Дополнительные услуги | ||
| 2.4. | Обслуживание алкогольными напитками (на 1 чел.) | 1000 |
| 2.5. | Праздничный торт (за 1 кг) | по запросу |
| 3. Обеспечение артистов | ||
| 3.1. | Обеспечение бытового райдера | по запросу |
| 3.2. | Обеспечение технического райдера артиста/ов | по запросу |
| 4. Доп. опции | ||
| 4.2. | Караоке (за 1 час) | 7 000 |
| 4.3. | Работа тех. специалиста (за 1 час) | 4 500 |
| 4.4. | Работа DJ (за 1 час) | 6 500 |
| 4.5. | Дополнительный официант | 10 000 |
| 4.6. | Работа гардеробщика | 5 000 |
| 4.7. | Работа грузчика | 5 500 |
Теплоход Примавера, теплоход Баттерфляй, теплоход Бьюти, теплоход Феличита
Вместимость:
Банкет – 200 человек
Фуршет - 250 человек
Стоимость аренды на супер яхты:
| № | Услуга | Цена, руб. |
| 1. Аренда помещений (за 1 час) пн-ср/чт-вс | ||
| 1.1. | Аренда 3 часа | - |
| 1.2. | Аренда 4 часа | 150 000/150 000 |
| 1.3. | Аренда от 5 до 10 часов | 150 000/150 000 |
| 1.4. | С 19 декабря 2025 по 11 января 2026 | 180 000 |
| 1.5. | Страховой депозит (возвращается после мероприятия) | 150 000 |
| 1.6. | Дополнительное время на подготовку, почасовая | 50% стоимости изначально арендованного периода |
| 2. Питание (меню) (не включая обслуживание) | ||
| 2.1. | Банкет от 150 человек (минимальный заказ на 1 чел.) | от 7 500 |
| 2.2. | Фуршет от 200 человек (минимальный заказ на 1 чел.) | от 5 000 |
| 2.3. | Обслуживание | 10% от стоимости услуг питания |
| Дополнительные услуги | ||
| 2.4. | Обслуживание алкогольными напитками (на 1 чел.) | 1000 |
| 2.5. | Праздничный торт (за 1 кг) | по запросу |
| 3. Обеспечение артистов | ||
| 3.1. | Обеспечение бытового райдера | по запросу |
| 3.2. | Обеспечение технического райдера артиста/ов | по запросу |
| 4. Доп. опции | ||
| 4.2. | Караоке (за 1 час) | 7 000 |
| 4.3. | Работа тех. специалиста (за 1 час) | 4 500 |
| 4.4. | Работа DJ (за 1 час) | 6 500 |
| 4.5. | Дополнительный официант | 10 000 |
| 4.6. | Работа гардеробщика | 5 000 |
| 4.7. | Работа грузчика | 5 500 |
Речные трамвайчики “Цветочная Флотилия” («Подсолнух», «Тюльпан», «Орхидея», «Астра», «Незабудка», «Василёк», «Фуксия», «Роза», «Лаванда», «Гвоздика»)
Вместимость: 44 человека
Стоимость аренды “цветочного трамвайчика”:
| № | Услуга | Цена, руб. |
| 1. Аренда помещений (за 1 час) | ||
| 1.1. | Аренда с пн-ср | 60 000 |
| 1.2. | Аренда чт-вс | 60 000 |




































